- HOME
- スマートフォン(本体)
- iPhone(アイフォン)
- SoftBank
- iPhone14 Pro
- iPhone14 Pro 256GB MQ0Q3J/A SoftBank版SIMフリー
中古Aランク
iPhone14 Pro 256GB MQ0Q3J/A SoftBank版SIMフリー
| チップ・プロセッサー | A16 Bionicチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU5コアGPU16コアNeural Engine |
|---|---|
| カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| サイズ・重さ | 147.5×71.5×7.85mm ・206g |
| 液晶 | 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| カメラ | 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/1.9絞り値 |
| 生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 発売日 | 2022年9月16日 |
| チップ・プロセッサー | A16 Bionicチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU5コアGPU16コアNeural Engine |
|---|---|
| カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| サイズ・重さ | 147.5×71.5×7.85mm ・206g |
| 液晶 | 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| カメラ | 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/1.9絞り値 |
| 生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 発売日 | 2022年9月16日 |
この商品を見た人はこんな商品も見ています
| iPhone14 Pro 256GB スペースブラック MQ0Q3J/A 楽天モバイル版SIMフリー 訳あり品 |
|
中古Aランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 92,500 円 (税込) |
|
詳細をみる |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone14 Pro 256GB ゴールド MQ173J/A AU版SIMフリー 訳あり品 |
|
中古Cランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 86,500 円 (税込) |
|
詳細をみる |
| iPhone14 Pro 512GB ディープパープル MQ283J/A docomo版SIMフリー 訳あり品 |
|
中古Bランク | 付属品:箱のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 109,000 円 (税込) |
|
詳細をみる |
| iPhone14 Pro 1TB ディープパープル MQ313J/A Apple版SIMフリー |
|
中古Aランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 124,500 円 (税込) |
|
詳細をみる |
| iPhone14 Pro 128GB ディープパープル MQ0F3J/A Apple版SIMフリー |
|
中古Cランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 79,500 円 (税込) |
|
詳細をみる |
| iPhone14 Pro 256GB ディープパープル MQ1E3J/A Apple版SIMフリー |
|
中古Cランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 89,500 円 (税込) |
|
詳細をみる |
| iPhone14 Pro 128GB ゴールド MQ073J/A Apple版SIMフリー 訳あり品 |
|
中古Cランク | 付属品:箱のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 77,500 円 (税込) |
|
詳細をみる |
| iPhone14 Pro 256GB スペースブラック 海外版SIMフリー MQ0N3LL/A 美品 |
|
中古Aランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 96,000 円 (税込) |
|
詳細をみる |
| iPhone14 Pro 256GB シルバー MQ0Y3J/A SoftBank版SIMフリー |
|
中古Aランク | 付属品:箱のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 95,500 円 (税込) |
|
詳細をみる |
| iPhone14 Pro 512GB シルバー MQ1V3J/A Apple版SIMフリー ジャンク品 |
|
ジャンク品 | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 67,800 円 (税込) |
|
詳細をみる |