- HOME
- スマートフォン(本体)
- iPhone
- 楽天モバイル
- iPhone14 Pro
- iPhone14 Pro 楽天モバイル版SIMフリー 1TB MQ2M3J/A A2889 極美品
中古Aランク
iPhone14 Pro 楽天モバイル版SIMフリー 1TB MQ2M3J/A A2889 極美品
チップ・プロセッサー | A16 Bionicチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU5コアGPU16コアNeural Engine |
---|---|
カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
サイズ・重さ | 147.5×71.5×7.85mm ・206g |
液晶 | 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
カメラ | 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/1.9絞り値 |
生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
発売日 | 2022年9月16日 |
チップ・プロセッサー | A16 Bionicチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU5コアGPU16コアNeural Engine |
---|---|
カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
サイズ・重さ | 147.5×71.5×7.85mm ・206g |
液晶 | 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
カメラ | 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/1.9絞り値 |
生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
発売日 | 2022年9月16日 |
この商品を見た人はこんな商品も見ています
iPhone14 Pro 海外版SIMフリー 512GB MQ263CH/A A2892 物理的デュアルSIM | 88% | 中古Aランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 132,000円(税込) | 詳細をみる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro Apple版SIMフリー 128GB MQ0F3J/A A2889 美品 | 83% | 中古Aランク | 付属品:標準セット | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 97,300円(税込) | 詳細をみる | |
iPhone14 Pro SoftBank版SIMフリー 128GB 3L243J/A A2889 | 92% | 中古Aランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 96,800円(税込) |
| 詳細をみる |
iPhone14 Pro au版SIMフリー 256GB MQ0Q3J/A A2889 | 84% | 中古Bランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 96,800円(税込) |
| 詳細をみる |
iPhone14 Pro Apple版SIMフリー 128GB MQ0F3J/A A2889 極美品 | 中古Aランク | 付属品:標準セット(箱と本体の番号が異なります。) | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 97,800円(税込) | 詳細をみる | ||
iPhone14 Pro 海外版SIMフリー 256GB MQ103ZP/A A2890 美品 | 83% | 中古Aランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 104,800円(税込) | 詳細をみる | |
iPhone14 Pro Apple版SIMフリー 128GB MQ0F3J/A A2889 美品 | 83% | 中古Aランク | 付属品:標準セット | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 97,300円(税込) | 詳細をみる | |
iPhone14 Pro SoftBank版SIMフリー 512GB MQ1L3J/A A2889 極美品 | 85% | 中古Aランク | 付属品:箱のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 120,800円(税込) |
| 詳細をみる |
iPhone14 Pro Apple版SIMフリー 256GB MQ1E3J/A A2889 美品 | 84% | 中古Aランク | 付属品:標準セット | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 104,800円(税込) | 詳細をみる | |
iPhone14 Pro docomo版SIMフリー 256GB MQ1E3J/A A2889 | 88% | 中古Aランク | 付属品:箱のみ | 発売日:2022/09 | 在庫数:1 | 103,300円(税込) |
| 詳細をみる |
ご利用ガイド
お支払い方法
クレジットカード
分割払い(3・5・6・10・12・15・18・20・24回)とリボルビング払いに対応しています。
※カード会社の審査結果によっては、分割サービスがご利用いただけない場合がございます。
コンビニ決済
銀行振込
前払いのみでのお支払い方法となります。
お振込手数料はお客様ご負担となります。