Libero 5G IV 商品一覧
5件見つかりました
Libero 5G IV A302ZT Y!mobile 128GB SIMロック解除済み 未使用品 | 新品未使用 | 付属品:標準セット | 発売日:2023/12 | 在庫なし(入荷未定) | 13,000円(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libero 5G IV A302ZT Y!mobile 128GB SIMロック解除済み 未使用品 | 新品未使用 | 付属品:標準セット | 発売日:2023/12 | 在庫なし(入荷未定) | 13,000円(税込) | |
Libero 5G IV A302ZT Y!mobile 128GB SIMロック解除済み | 中古Aランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2023/12 | 在庫なし(入荷未定) | 10,000円(税込) | |
Libero 5G IV A302ZT Y!mobile 128GB SIMロック解除済 新品未使用 | 新品未使用 | 付属品:標準セット | 発売日:2023/12 | 在庫なし(入荷未定) | 11,000円(税込) | |
Libero 5G IV A302ZT Y!mobile 128GB SIMロック解除済 A302ZT 新品同様 | 新品同様 | 付属品:標準セット | 発売日:2023/12 | 在庫なし(入荷未定) | 10,000円(税込) |
Libero 5G IVのスペック
チップ・プロセッサー | MediaTek Dimensity 700
オクタコア |
---|---|
カラー | ブラック、ホワイト、ブルー |
サイズ・重さ | 76×166×8.6mm・194g |
液晶 | 6.6インチ |
背面カメラ | メイン:約5000万画素
被写界深度:約200万画素 マクロ:約200万画素 |
前面カメラ | 約800万画素 |
内蔵メモリ | RAM 4GB/ROM 128GB |
バッテリー容量 | 4420mAh |
認証機能 | 指紋/顔認証 |
発売日 | 2023年12月7日 |