NVIDIA GeForce RTX 4080 商品一覧
該当の商品はありません
NVIDIA GeForce RTX 4080のスペック
アーキテクチャ | Ada Lovelace |
---|---|
GPU | AD103 |
プロセス | 4 nm |
トランジスタ数 | 459億 |
ダイサイズ | 379 mm² |
CUDAコア | 9728基 |
ベースクロック | 2205MHz |
ブーストクロック | 2505MHz |
メモリ規格 | GDDR6 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリバス | 256 bit |
バンド幅 | 716 GB/s |
発売日 | 2022年11 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 商品一覧 | 中古スマホ販売のアメモバマーケット
該当の商品はありません
アーキテクチャ | Ada Lovelace |
---|---|
GPU | AD103 |
プロセス | 4 nm |
トランジスタ数 | 459億 |
ダイサイズ | 379 mm² |
CUDAコア | 9728基 |
ベースクロック | 2205MHz |
ブーストクロック | 2505MHz |
メモリ規格 | GDDR6 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリバス | 256 bit |
バンド幅 | 716 GB/s |
発売日 | 2022年11 |
カテゴリーで絞り込む
状態ランク
価格