iPad Air 第5世代 商品一覧
6件見つかりました
iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 256GB スターライト MM9P3J/A | 94% | 中古Aランク | 付属品:箱のみ | 発売日:2022/03 | 在庫数:1 | 80,800円(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 256GB ブルー MM9N3J/A | 100% | 中古Bランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/03 | 在庫数:1 | 88,800円(税込) |
iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ MM9L3J/A | 91% | 中古Aランク | 付属品:標準セット | 発売日:2022/03 | 在庫数:1 | 77,800円(税込) |
iPad Air 第5世代 docomo版SIMフリー 256GB MM733J/A A2589 ブルー | 83% | 中古Aランク | 付属品:標準セット | 発売日:2022/03 | 在庫数:1 | 90,800円(税込) |
iPad Air 第5世代 Apple版SIMフリー 256GB MM733J/A A2589 ブルー | 94% | 中古Aランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/03 | 在庫数:1 | 90,800円(税込) |
iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB 3M9E3J/A A2588 ブルー | 83% | 中古Aランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2022/03 | 在庫数:1 | 61,500円(税込) |
iPad Air 第5世代のスペック
チップ・プロセッサー | Apple M1チップ
8コアCPU 8コアのグラフィックス Apple Neural Engine |
---|---|
カラー | スペースグレイ、スターライト、ピンク、パープル、ブルー |
サイズ | 247.6×178.5×6.1mm |
重量 | Wi-Fiモデル:461 g
Wi-Fi + Cellularモデル:462 g |
液晶 | 10.9インチ |
コネクタ | USB-C |
カメラ | 12MP広角カメラ、ƒ/1.8絞り値
最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス パノラマ(最大63MP) スマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
バッテリー | 28.6Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
ストレージ | 64GB、256GB |
セキュア認証 | Touch ID |
発売日 | 2022年3月18日 |