- HOME
- スマートフォン(本体)
- iPhone
- au
- iPhone15 Plus
- iPhone15 Plus 256GB ブラック MU0F3J/A au版SIMフリー
中古Aランク
iPhone15 Plus 256GB ブラック MU0F3J/A au版SIMフリー
チップ・プロセッサー | A16 Bionicチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU5コアGPU16コアNeural Engine |
---|---|
カラー | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク |
容量 | 128GB256GB512GB |
サイズ・重さ | 160.9×77.8×7.80mm ・201g |
液晶 | 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
カメラ | 48MPメイン:26mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応12MP超広角:13mm、ƒ/2.4絞り値と120°視野角12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):52mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、4倍の光学ズームレンジ最大10倍のデジタルズーム |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/1.9絞り値 |
生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
発売日 | 2023年9月22日 |
チップ・プロセッサー | A16 Bionicチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU5コアGPU16コアNeural Engine |
---|---|
カラー | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク |
容量 | 128GB256GB512GB |
サイズ・重さ | 160.9×77.8×7.80mm ・201g |
液晶 | 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
カメラ | 48MPメイン:26mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応12MP超広角:13mm、ƒ/2.4絞り値と120°視野角12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):52mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、4倍の光学ズームレンジ最大10倍のデジタルズーム |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/1.9絞り値 |
生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
発売日 | 2023年9月22日 |
この商品を見た人はこんな商品も見ています
iPhone15 Plus au版SIMフリー 128GB 3M457J/A A3093 | 96% | 中古Aランク | 付属品:本体のみ | 発売日:2023/09 | 在庫数:1 | 107,500円(税込) |
| 詳細をみる |
---|
ご利用ガイド
お支払い方法
クレジットカード
分割払い(3・5・6・10・12・15・18・20・24回)とリボルビング払いに対応しています。
※カード会社の審査結果によっては、分割サービスがご利用いただけない場合がございます。
コンビニ決済
銀行振込
前払いのみでのお支払い方法となります。
お振込手数料はお客様ご負担となります。