かんたん携帯10 商品一覧
該当の商品はありません
かんたん携帯10のスペック
チップ・プロセッサー | Snapdragon 210 MSM8909 クアッドコア |
---|---|
形状 | 折りたたみ |
カラー | ゴールド、ネイビー、ピンク |
サイズ・重さ | 51x115x18 mm・127g |
液晶 | 3.4インチ |
カメラ | 800万画素 |
内蔵メモリ | ROM:8GB
RAM:1GB |
バッテリー容量 | 1680mAh |
発売日 | 2019年夏 |
該当の商品はありません
チップ・プロセッサー | Snapdragon 210 MSM8909 クアッドコア |
---|---|
形状 | 折りたたみ |
カラー | ゴールド、ネイビー、ピンク |
サイズ・重さ | 51x115x18 mm・127g |
液晶 | 3.4インチ |
カメラ | 800万画素 |
内蔵メモリ | ROM:8GB
RAM:1GB |
バッテリー容量 | 1680mAh |
発売日 | 2019年夏 |
カテゴリーで絞り込む
状態ランク
価格