SONY HDR-CX670 商品一覧
該当の商品はありません
SONY HDR-CX670のスペック
| 液晶モニター | 3 型(インチ) |
|---|---|
| 総画素数 | 251万画素 |
| 動画有効画素数 | 229万画素 |
| 静止画有効画素数 | 229万画素 |
| 撮像素子 | CMOS 1/5.8型 |
| 焦点距離 | 26.8mm~804mm |
| 静止画解像度 | 4032×2272 |
| 撮影時間 | 150 分 |
| 本体サイズ | 57.5x66.5x121 mm |
| 重量 | 305 g |
| カラー |
ボルドーブラウン
ホワイト ブラック ピンク |
| 発売日 | 2015年1月22日 |