- HOME
- カメラ
- ビデオカメラ
- SONY ビデオカメラ
- SONY FDR-AX60
- FDR-AX60 ブラック
中古Aランク
FDR-AX60 ブラック
| センサー | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー |
|---|---|
| 液晶モニター | 3.0型(16:9)/921 600ドット エクストラファイン液晶 |
| レンズ | ZEISS バリオ・ゾナーT* |
| フィルター径 | 55mm |
| 虹彩絞り | 6枚羽根 |
| 総画素数 | 857万画素 |
| 有効画素数 | 動画時: 829万画素(16:9) *1
静止画時: 829万画素(16:9), 622万画素(4:3) |
| フォーカス | 自動/手動(マニュアルリング・タッチパネル) |
| バッテリー | NP‑FV70(付属)、撮影時間:約1時間45分(4K連続撮影時) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB *7 |
| 最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) |
| 質量 | 約510g(バッテリー・メモリー含む) |
| サイズ | 約73×80.5×142.5 mm(幅×高さ×奥行) |
| 発売日 | 2018年2月9日 |
| センサー | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー |
|---|---|
| 液晶モニター | 3.0型(16:9)/921 600ドット エクストラファイン液晶 |
| レンズ | ZEISS バリオ・ゾナーT* |
| フィルター径 | 55mm |
| 虹彩絞り | 6枚羽根 |
| 総画素数 | 857万画素 |
| 有効画素数 | 動画時: 829万画素(16:9) *1
静止画時: 829万画素(16:9), 622万画素(4:3) |
| フォーカス | 自動/手動(マニュアルリング・タッチパネル) |
| バッテリー | NP‑FV70(付属)、撮影時間:約1時間45分(4K連続撮影時) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB *7 |
| 最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) |
| 質量 | 約510g(バッテリー・メモリー含む) |
| サイズ | 約73×80.5×142.5 mm(幅×高さ×奥行) |
| 発売日 | 2018年2月9日 |