Nikon COOLPIX A900 商品一覧
該当の商品はありません
Nikon COOLPIX A900のスペック
| 画素数 |
2114万画素(総画素)
2029万画素(有効画素) |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裹面照射型) |
| 焦点距離 |
4.3~151mm
(35mm判換算值:24~840mm) |
| F値 | F3.4~F6.9 |
| 光学ズ一ム | 35 倍 |
| 撮影枚数 | 270 枚 |
| デジタルズ-ム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | 50cm(標準)1cm(マク口) |
| 記録メデイア |
SD力-ド
SDHC力-ド SDXC力-ド |
| 記録フオ-マット | JPEG |
| シャッタ-スピ-ド | 1~1/2000 秒 |
| 液晶モ二タ一 | 3インチ92万ドット |
| 撮影感度/連写撮影 | 通常:ISO80~3200/120コマ/秒 |
| 専用電池型番/インタ-フエ-ス | EN-EL12/マイク口USB2.0、HDMIマイク口端子 |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 最長撮影時間 | 約50分 |
| 手プレ補正機構 | レンズシフト方式/電子式 |
| 幅x高さx奥行き | 113x66.5x39.9 mm |
| 重量 | 299g |
| カラ- |
プラック
シルバ- |
| 発売日 | 2016年10月28日 |