Android Galaxy S9のスペック
| チップ・プロセッサー | Snapdragon 845 SDM845 オクタコア |
|---|---|
| カラー | ミッドナイト ブラック、ライラック パープル 、チタニウム グレー |
| サイズ・重さ | 69x148x8.8mm・161g |
| 液晶 | 5.8インチ |
| アウトカメラ | 約1220万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 認証機能 | 指紋/顔/虹彩認証 |
| 発売日 | 2018年5月18日 |
Android スマートフォン(本体) 商品一覧 | 中古スマホ販売のアメモバマーケット
| チップ・プロセッサー | Snapdragon 845 SDM845 オクタコア |
|---|---|
| カラー | ミッドナイト ブラック、ライラック パープル 、チタニウム グレー |
| サイズ・重さ | 69x148x8.8mm・161g |
| 液晶 | 5.8インチ |
| アウトカメラ | 約1220万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 認証機能 | 指紋/顔/虹彩認証 |
| 発売日 | 2018年5月18日 |
カテゴリーで絞り込む
キャリア
容量
状態ランク
価格



